| Krypton Industries Ltd | Industry : (Diversified) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 523550 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 16.51 |
|
ISIN Demat : INE951B01014 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.91 |
|
Book Value(₹) : 21.77 |
Market Cap(₹Cr) : 46.35 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025.0 | 83.50 | 65.12 | 66.96 | 84.51 | 60.54 | 63.10 | 98.43 |
| Dec 2024.0 | 98.28 | 74.87 | 74.87 | 93.00 | 70.55 | 70.55 | 110.06 |
| Nov 2024.0 | 103.00 | 66.89 | 91.74 | 105.40 | 58.64 | 86.45 | 134.86 |
| Oct 2024.0 | 87.00 | 55.08 | 86.01 | 82.92 | 49.27 | 81.05 | 126.43 |
| Sep 2024.0 | 65.94 | 54.12 | 60.42 | 66.73 | 50.74 | 56.93 | 88.82 |
| Aug 2024.0 | 66.25 | 52.07 | 60.97 | 64.96 | 49.07 | 57.45 | 89.63 |
| Jul 2024.0 | 62.45 | 41.76 | 62.45 | 58.85 | 38.08 | 58.85 | 91.80 |
| Jun 2024.0 | 49.73 | 37.10 | 41.50 | 48.05 | 31.67 | 39.11 | 61.01 |
| May 2024.0 | 50.00 | 39.92 | 41.21 | 48.77 | 36.44 | 38.83 | 60.58 |
| Apr 2024.0 | 51.69 | 32.50 | 48.19 | 51.55 | 29.84 | 45.41 | 70.84 |

