| Axis Gold ETF | Industry : (ETF) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 533570 |
NSE Symbol : GOLDAXIS |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INF846K01W80 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 3.17 |
Market Cap(₹Cr) : 3,606.93 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 45.08 | 42.93 | 44.12 | 45.20 | 42.99 | 44.04 | 147.57 |
| Jun 2022.0 | 44.87 | 43.32 | 43.84 | 47.00 | 41.70 | 43.90 | 147.10 |
| May 2022.0 | 44.89 | 43.02 | 43.97 | 48.50 | 43.10 | 44.02 | 147.50 |
| Apr 2022.0 | 46.59 | 43.83 | 44.70 | 46.61 | 40.30 | 44.90 | 150.45 |
| Mar 2022.0 | 47.00 | 43.41 | 44.10 | 47.30 | 43.53 | 44.08 | 147.70 |
| Feb 2022.0 | 44.80 | 41.06 | 43.52 | 44.70 | 38.00 | 43.55 | 145.92 |
| Jan 2022.0 | 42.19 | 40.88 | 41.24 | 42.38 | 40.85 | 41.21 | 138.08 |

