| Ram Ratna Wires Ltd | Industry : (Non Ferrous Metals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 522281 |
NSE Symbol : RAMRAT |
P/E(TTM) : 40.13 |
|
ISIN Demat : INE207E01023 |
Div & Yield% : 0.44 |
EPS(TTM) : 14.25 |
|
Book Value(₹) : 63.01 |
Market Cap(₹Cr) : 5,338.63 |
Face Value(₹) : 5.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2023.0 | 114.53 | 92.50 | 111.10 | 24.49 | 18.44 | 23.05 | 977.68 |
| Apr 2023.0 | 103.70 | 79.73 | 96.88 | 22.83 | 15.51 | 20.10 | 852.50 |
| Mar 2023.0 | 90.00 | 73.75 | 79.05 | 19.23 | 14.86 | 16.40 | 695.64 |
| Feb 2023.0 | 86.00 | 75.00 | 76.48 | 16.39 | 13.43 | 13.82 | 672.98 |
| Jan 2023.0 | 97.50 | 76.00 | 79.90 | 20.44 | 13.47 | 14.44 | 703.12 |
| Dec 2022.0 | 92.25 | 74.15 | 83.33 | 16.90 | 13.29 | 15.06 | 733.26 |
| Nov 2022.0 | 102.25 | 86.45 | 88.98 | 18.98 | 15.34 | 16.08 | 782.98 |
| Oct 2022.0 | 117.50 | 90.50 | 98.33 | 23.78 | 15.46 | 17.77 | 865.26 |
| Sep 2022.0 | 126.88 | 87.91 | 105.90 | 25.21 | 17.93 | 19.14 | 931.92 |
| Aug 2022.0 | 91.46 | 61.25 | 91.46 | 16.53 | 10.09 | 16.53 | 804.87 |

