| - | Industry : - | |
|---|---|---|
|
BSE Code : - |
NSE Symbol : LEMERITE |
P/E(TTM) : 111.16 |
|
ISIN Demat : INE0G1L01025 |
Div & Yield% : - |
EPS(TTM) : 0.19 |
|
Book Value(₹) : 10.59 |
Market Cap(₹Cr) : - |
Face Value(₹) : - |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024.0 | 285.00 | 227.25 | 276.10 | 448.56 | 337.37 | 420.98 | 648.31 |
| Nov 2024.0 | 238.95 | 215.50 | 233.65 | 376.47 | 322.59 | 356.26 | 548.63 |
| Sep 2024.0 | 213.75 | 178.85 | 188.15 | 334.52 | 265.00 | 286.88 | 441.80 |
| Aug 2024.0 | 204.60 | 184.65 | 198.15 | 319.30 | 276.38 | 302.13 | 465.28 |
| Jul 2024.0 | 197.50 | 135.00 | 185.40 | 305.00 | 199.20 | 282.69 | 435.34 |
| Jun 2024.0 | 143.70 | 79.90 | 140.15 | 228.24 | 115.74 | 213.69 | 329.09 |
| May 2024.0 | 17.80 | 14.55 | 16.91 | 710.44 | 553.48 | 644.58 | 992.66 |
| Apr 2024.0 | 15.55 | 12.10 | 14.98 | 618.60 | 415.56 | 571.02 | 879.36 |
| Mar 2024.0 | 13.19 | 10.80 | 12.32 | 525.08 | 374.25 | 469.62 | 723.21 |
| Feb 2024.0 | 12.74 | 10.00 | 11.30 | 124.72 | 89.46 | 104.63 | 663.34 |

