| SRU Steels Ltd | Industry : (Trading) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540914 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE425C01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 9.71 |
Market Cap(₹Cr) : 8.75 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025.0 | 8.75 | 7.40 | 8.27 | 168.32 | 133.38 | 154.91 | 49.57 |
| Dec 2024.0 | 8.55 | 7.00 | 8.15 | 169.47 | 125.39 | 152.66 | 48.85 |
| Nov 2024.0 | 8.00 | 6.62 | 7.29 | 154.48 | 119.31 | 136.55 | 43.70 |
| Oct 2024.0 | 9.80 | 5.71 | 6.56 | 191.38 | 97.87 | 122.88 | 39.32 |
| Sep 2024.0 | 15.20 | 8.97 | 9.59 | 286.41 | 157.15 | 179.63 | 57.48 |
| Aug 2024.0 | 11.30 | 7.67 | 10.75 | 222.49 | 28.15 | 201.36 | 64.43 |
| Jul 2024.0 | 13.20 | 8.99 | 10.74 | 51.14 | 33.58 | 41.62 | 13.32 |
| Jun 2024.0 | 10.39 | 8.19 | 9.31 | 43.83 | 28.08 | 36.08 | 11.54 |
| May 2024.0 | 10.20 | 8.39 | 9.75 | 40.72 | 28.37 | 37.76 | 12.08 |
| Apr 2024.0 | 10.61 | 8.72 | 10.03 | 43.73 | 31.95 | 38.85 | 12.43 |

