| Vandan Foods Ltd | Industry : (Edible Oil) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 544436 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 16.14 |
|
ISIN Demat : INE0RDJ01019 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.58 |
|
Book Value(₹) : 57.32 |
Market Cap(₹Cr) : 21.38 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 65.99 | 40.10 | 59.41 | 8.85 | 4.82 | 7.21 | 49.81 |
| Oct 2025.0 | 50.00 | 38.00 | 42.08 | 6.42 | 4.33 | 5.11 | 35.28 |
| Sep 2025.0 | 52.50 | 38.00 | 47.20 | 7.04 | 4.25 | 5.73 | 39.58 |
| Aug 2025.0 | 47.00 | 32.12 | 39.22 | 6.18 | 3.53 | 4.76 | 32.89 |
| Jul 2025.0 | 125.00 | 38.95 | 38.95 | 15.97 | 4.73 | 4.73 | 32.66 |

