| Hikal Ltd | Industry : (Pharmaceuticals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 524735 |
NSE Symbol : HIKAL |
P/E(TTM) : 63.16 |
|
ISIN Demat : INE475B01022 |
Div & Yield% : 0.27 |
EPS(TTM) : 3.46 |
|
Book Value(₹) : 97.24 |
Market Cap(₹Cr) : 2,694.74 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 246.80 | 217.35 | 222.25 | 34.02 | 29.57 | 30.36 | 2,740.36 |
| Oct 2025.0 | 259.00 | 236.50 | 238.55 | 36.07 | 32.03 | 32.58 | 2,941.34 |
| Sep 2025.0 | 282.70 | 247.90 | 251.65 | 42.02 | 33.50 | 34.37 | 3,102.86 |
| Aug 2025.0 | 335.90 | 245.30 | 255.05 | 48.59 | 32.22 | 34.84 | 3,144.79 |
| Jul 2025.0 | 362.30 | 320.75 | 323.25 | 51.80 | 43.27 | 44.15 | 3,985.70 |
| Jun 2025.0 | 386.55 | 353.65 | 359.45 | 54.41 | 47.87 | 49.10 | 4,432.05 |
| May 2025.0 | 449.30 | 370.10 | 372.65 | 65.46 | 48.16 | 50.90 | 4,594.80 |
| Apr 2025.0 | 456.60 | 368.25 | 387.85 | 65.76 | 47.40 | 52.98 | 4,782.22 |
| Mar 2025.0 | 425.00 | 335.25 | 400.10 | 58.26 | 44.79 | 54.65 | 4,933.26 |
| Feb 2025.0 | 384.95 | 332.75 | 351.15 | 69.36 | 56.98 | 62.68 | 4,329.71 |

