| Oil India Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 533106 |
NSE Symbol : OIL |
P/E(TTM) : 11.17 |
|
ISIN Demat : INE274J01014 |
Div & Yield% : 2.57 |
EPS(TTM) : 40.03 |
|
Book Value(₹) : 298.33 |
Market Cap(₹Cr) : 72,750.03 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026.0 | 514.45 | 444.35 | 447.10 | 19.54 | 16.33 | 16.54 | 72,725.63 |
| Aug 2026.0 | 499.60 | 435.50 | 481.20 | 19.18 | 15.89 | 17.80 | 78,272.37 |
| Jul 2026.0 | 465.25 | 412.05 | 458.80 | 17.79 | 14.94 | 16.97 | 74,628.77 |
| Jun 2026.0 | 495.70 | 404.10 | 416.90 | 18.53 | 14.82 | 15.42 | 67,813.28 |
| May 2026.0 | 531.00 | 448.35 | 475.55 | 20.12 | 16.53 | 17.59 | 77,353.33 |
| Apr 2026.0 | 504.20 | 456.50 | 490.85 | 19.09 | 16.37 | 18.15 | 79,842.04 |
| Mar 2026.0 | 506.40 | 454.35 | 475.35 | 19.27 | 16.60 | 17.58 | 77,320.80 |
| Feb 2026.0 | 524.15 | 446.00 | 483.95 | 14.61 | 11.83 | 13.05 | 78,719.68 |
| Jan 2026.0 | 519.80 | 406.50 | 509.75 | 14.15 | 10.87 | 13.74 | 82,916.33 |
| Dec 2025.0 | 429.45 | 395.75 | 424.50 | 11.71 | 10.57 | 11.45 | 69,049.50 |

