| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| CSB Bank Ltd | 320.95 | 308.40 | 4.07 | 14,276 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd | 69.53 | 67.63 | 2.81 | 68,636 |
| Yes Bank Ltd | 21.21 | 20.82 | 1.87 | 4,504,027 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 997.10 | 980.80 | 1.66 | 95,592 |
| Jana Small Finance Bank Ltd | 505.15 | 498.90 | 1.25 | 16,175 |
| Federal Bank Ltd | 331.80 | 328.00 | 1.16 | 124,206 |
| South Indian Bank Ltd | 49.62 | 49.16 | 0.94 | 1,215,351 |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 65.39 | 64.96 | 0.66 | 353,273 |
| DCB Bank Ltd | 210.70 | 210.40 | 0.14 | 658,023 |
