| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| SMT Engineering Ltd | 294.90 | 293.55 | 0.46 | 9,875 |
| G K Consultants Ltd | 10.99 | 10.94 | 0.46 | 12 |
| Gujjubhai Industries Ltd | 133.30 | 132.70 | 0.45 | 28,982 |
| Jindal Capital Ltd | 33.40 | 33.25 | 0.45 | 7,247 |
| Gamco Ltd | 47.00 | 46.79 | 0.45 | 8,737 |
| Citadel Realty & Developers Ltd | 31.36 | 31.22 | 0.45 | 1,126 |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | 710.00 | 706.90 | 0.44 | 18 |
| Emerald Finance Ltd | 53.56 | 53.33 | 0.43 | 136,259 |
| Gujarat Cotex Ltd | 2.43 | 2.42 | 0.41 | 3,013,603 |
| Mobavenue AI Tech Ltd | 273.60 | 272.50 | 0.40 | 23,004 |
